Vigencia 01/12/2024
| COSEGURO | PMO MT / PMO SD / MONOTRIBUTO |
PMO | NIVEL 300 NIVEL 400 |
|---|---|---|---|
| Consultas | |||
| Consultas médicas | $17.000 | $8.500 | $6.000 |
| Psicología | |||
| Sesión Incluida Psicología | $12.000 | $6.000 | $4.500 |
| Prácticas de Laboratorio Básicas | |||
| APB | $2.000 | $1.000 | $750 |
| Laboratorio por determinación | $2.000 | $1.000 | $750 |
| Laboratorio biomolecular, genético Medicina Nuclear; RIE | $36.000 | $18.000 | $13.500 |
| Prácticas Diagnósticas Terapéuticas | |||
| Imágenes de baja complejidad: Incluye RX simple y Ecografía simple | $8.000 | $4.000 | $3.000 |
| Prácticas diagnósticas y terapéuticas de mediana complejidad | $12.000 | $6.000 | $4.500 |
| Prácticas diagnósticas y terapéuticas de alta complejidad TAC, RMN, endoscopía | $36.000 | $18.000 | $13.500 |
| Prácticas Kinesio / Fisiatras | |||
| Por sesión | $8.000 | $4.000 | $3.000 |
| Prácticas de Fonoaudiología y Foniatría | |||
| Por sesión | $8.000 | $4.000 | $3.000 |
| Atención Domiciliaria Consultas | |||
| Diurna (Código verde) | $25.000 | $17.000 | $11.000 |
| Nocturna (Código verde) | $35.000 | $24.000 | $15.000 |
| Emergencias (Código Rojo) | Exento | Exento | Exento |
| Odontología | |||
| Consultas | $3.000 | $2.000 | $1.800 |
| Consultas para menores de 15 años y mayores de 65 años | $3.000 | $2.000 | $1.800 |
| Radiología simple | $3.000 | $2.000 | $1.800 |
| Prácticas odontológicas | $6.000 | $4.000 | $3.500 |
| BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS MÉDICOS EXENTOS DE PAGO | |
|---|---|
| Programa HIV | Exento |
| Oncología | Exento |
| Discapacidad | Exento |
| Plan Materno Infantil | Exento |